Oelpreis vergleich
Heizölpreise vergleichen und günstigsten Händler auswählen. Sammelbestellungen mit Nachbarn oder Freunden tätigen und Bestellmenge erhöhen. Nicht zu viele Lieferstellen wählen, da .Heizölpreise Deutschlandweit aktuell von heute
Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt heute 99,76 € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3000L für einen Haushalt. Damit ist Heizöl 0,0% teurer als in der Vorwoche.
Heute
Veränderung zum Vortag
-0,03%
Durchschnittspreise in Deutschland pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Reduktion für Normal Schwefelarm.
Bundesländer mit den günstigsten Heizölpreisen
| 1. Baden-Württemberg | 96,98 € | 97,83 € | -0,85 € |
| 2. Saarland | 97,08 € | 97,68 € | -0,60 € |
| 3. Rheinland-Pfalz | 98,07 € | 98,45 € | -0,38 € |
| 4. Nordrhein-Westfalen | 98,78 € | 98,77 € | 0,00 € |
| 5. Berlin | 99,96 € | 100,07 € | -0,11 € |
| 6. Hessen | 100,31 € | 100,64 € | -0,33 € |
| 7. Brandenburg | 100,62 € | 101,03 € | -0,42 € |
| 8. Bayern | 100,85 € | 100,89 € | -0,03 € |
| 9. Thüringen | 101,52 € | 101,44 € | +0,08 € |
| 10. Sachsen | 101,83 € | 102,00 € | -0,17 € |
| 11. Schleswig-Holstein | 102,17 € | 102,95 € | -0,77 € |
| 12. Hamburg | 102,35 € | 102,25 € | +0,10 € |
| 13. Sachsen-Anhalt | 102,37 € | 102,65 € | -0,29 € |
| 14. Niedersachsen | 102,75 € | 102,91 € | -0,15 € |
| 15. Bremen | 103,78 € | 103,93 € | -0,15 € |
| 16. Mecklenburg-Vorpommern | 103,96 € | 105,09 € | -1,13 € |
Heizölpreise der größten deutschen Städte
| München | 96,32 € | 96,32 € | 0,00 € |
| Stuttgart | 96,35 € | 96,35 € | 0,00 € |
| Karlsruhe | 96,56 € | 96,56 € | 0,00 € |
| Düsseldorf | 98,16 € | 98,44 € | -0,28 € |
| Frankfurt | 99,14 € | 99,14 € | 0,00 € |
| Berlin | 99,96 € | 99,96 € | 0,00 € |
| Hannover | 100,40 € | 100,40 € | 0,00 € |
| Dresden | 101,89 € | 101,89 € | 0,00 € |
| Leipzig | 102,17 € | 102,17 € | 0,00 € |
| Hamburg | 102,35 € | 102,36 € | -0,01 € |
| Rostock | 104,05 € | 104,05 € | 0,00 € |
Städte mit den günstigsten Heizölpreisen
| 1. Hückelhoven | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 2. Wassenberg | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 3. Aachen | 95,37 € | 95,69 € | -0,32 € |
| 4. Stolberg (Rhld.) | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 5. Stolberg (Rhld.) | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 6. Stolberg (Rhld.) | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 7. Eschweiler | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 8. Düren | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 9. Düren | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
| 10. Düren | 95,37 € | 94,95 € | +0,42 € |
Landkreise mit den günstigsten Heizölpreisen
| 1. Tirschenreuth | 104,79 € | 105,57 € | -0,78 € |
| 2. Neustadt a. d. Waldnaab | 104,82 € | 104,98 € | -0,16 € |
| 3. Cham | 104,82 € | 103,34 € | +1,48 € |
| 4. Ammerland | 105,07 € | 105,26 € | -0,19 € |
| 5. Oldenburg (Oldb) | 105,91 € | 106,12 € | -0,21 € |
| 6. Mecklenburgisch Seenplatte | 105,91 € | 106,66 € | -0,75 € |
| 7. Vorpommern-Rügen | 105,96 € | 106,91 € | -0,95 € |
| 8. Uckermark | 106,41 € | 106,18 € | +0,23 € |
| 9. Vorpommern-Greifswald | 108,72 € | 109,31 € | -0,59 € |
| 10. Wesermarsch | 108,96 € | 109,06 € | -0,10 € |
Hochstände und Tiefstände der Heizölpreise in Deutschland
Heizölpreis-Höchstwerte
4 Wochen | 0 € |
3 Monate | 0 € |
1 Jahr | 0 € |
Heizölpreis-Tiefstwerte
4 Wochen | Infinity € |
3 Monate | Infinity € |
1 Jahr | Infinity € |