Zürich temperatur aktuell
Rufen Sie die lokale stündliche Vorhersage für Zürich, Zürich, Schweiz einschließlich Temperatur, RealFeel und Niederschlagswahrscheinlichkeit ab. Damit sind Sie bestens vorbereitet.
Tagesverlauf Zürich heute
↑
Erfolgreich den Favoriten hinzugefügt.
- LandSchweiz
- KantonZürich
- Höheca. 429 m ü.M.
- Koordinaten47° 22.0' N 8° 33.0' O
Temperatur
| Durchschnittstemperatur |
|---|
| °C |
|---|
| 1737500400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
| 1737511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
| 1737522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
| 1737532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
| 1737543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
| 1737554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
| 1737565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
| 1737576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
| 1737586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
| 1737597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Niederschlag
| Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge |
|---|
| mm | mm | mm |
|---|
| 1737511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1737586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenschein
| Sonnenscheindauer |
|---|
| min |
|---|
| 1737511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
| 1737522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
| 1737532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
| 1737543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
| 1737554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
| 1737565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
| 1737576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
| 1737586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Schnellzugriff auf unser Wetterportal
Erreichen Sie unser Wetterportal noch schneller, indem Sie eine Verknüpfung direkt an den Home-Bildschirm legen:
- 1. Tippen Sie auf
- 2. Zum Home-Bildschirm
- 1. Tippen Sie auf
- 2. Wählen Siehe 'Zum Startbildschirm hinzufügen'
- 3. 'Hinzufügen' Tippen
- 1. Tippen Sie auf
- 2. Wählen Sie 'Zum Startbildschirm hinzufügen'
- 3. 'Hinzufügen' Tippen